courses:sus:biosprit:material:m04-4
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
courses:sus:biosprit:material:m04-4 [2016/06/20 17:35] – angelegt deka | courses:sus:biosprit:material:m04-4 [2016/06/20 17:35] (aktuell) – deka | ||
---|---|---|---|
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{url> | {{url> | ||
- | http:// | + | Die Bushel-Barrel-Korrelation trifft die Armen doppelt: Steigt der Ölpreis, müssen sie gleich für zwei Grundbedürfnisse, |
- | + | ||
- | Die Bushel-Barrel-Korrelation trifft die Armen doppelt: Steigt der Ölpreis , müssen sie gleich für zwei Grundbedürfnisse, | + | |
Aber ist die Tankfüllung vom Acker dann wenigstens aus ökologischer Sicht sinnvoll? Auch hier mehren sich die kritischen Stimmen – mit guten Argumenten. Denn die Expansion wird riesige Flächen beanspruchen. Für Deutschland ist das Projekt besonders heikel: Es müsste seinen Zusatzbedarf weitgehend über Importe abdecken." | Aber ist die Tankfüllung vom Acker dann wenigstens aus ökologischer Sicht sinnvoll? Auch hier mehren sich die kritischen Stimmen – mit guten Argumenten. Denn die Expansion wird riesige Flächen beanspruchen. Für Deutschland ist das Projekt besonders heikel: Es müsste seinen Zusatzbedarf weitgehend über Importe abdecken." |
courses/sus/biosprit/material/m04-4.1466436924.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/06/20 17:35 von deka