courses:sus:crowdsourcing:material:m04-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
courses:sus:crowdsourcing:material:m04-1 [2015/11/08 10:02] – deka | courses:sus:crowdsourcing:material:m04-1 [2015/11/08 10:04] (aktuell) – deka | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Beispiel: | ===Beispiel: | ||
- | "Ein Teilnehmer hat die Streichhölzer auf den 10. Rangplatz und den Stellar-Atlas auf den 6. Rangplatz gesetzt. Die richtige Lösung ist für die Streichhölzer der 15. Rangplatz und für den Stellar-Atlas der 3. Rangplatz. Die Differenz zwischen der Einschätzung und der richtigen Lösung beträgt also 5 bzw. 3 (Streichhölzer: | + | Ein Teilnehmer hat die Streichhölzer auf den 10. Rangplatz und den Stellar-Atlas auf den 6. Rangplatz gesetzt. Die richtige Lösung ist für die Streichhölzer der 15. Rangplatz und für den Stellar-Atlas der 3. Rangplatz. Die Differenz zwischen der Einschätzung und der richtigen Lösung beträgt also 5 bzw. 3 (Streichhölzer: |
Schließlich werden alle Differenzen addiert und je niedriger die Summe der 15 Differenzen ist, desto besser ist die Lösung zu bewerten. | Schließlich werden alle Differenzen addiert und je niedriger die Summe der 15 Differenzen ist, desto besser ist die Lösung zu bewerten. | ||
- | Dieses Bewertungssystem wird in gleicher Weise zur Auswertung der Gruppenlösungen angewendet“ (Wikipedia). | + | Dieses Bewertungssystem wird in gleicher Weise zur Auswertung der Gruppenlösungen angewendet“ (https:// |
^ Ergebnis der Einzelarbeit ^ Ergebnis der Gruppenarbeit ^ NASA-Ergebnis ^ Abweichung Einzelarbeit - NASA ^ Abweichung Gruppenarbeit – NASA ^ Unzerstört gebliebene Ausrüstungsgegenstände ^ | ^ Ergebnis der Einzelarbeit ^ Ergebnis der Gruppenarbeit ^ NASA-Ergebnis ^ Abweichung Einzelarbeit - NASA ^ Abweichung Gruppenarbeit – NASA ^ Unzerstört gebliebene Ausrüstungsgegenstände ^ |
courses/sus/crowdsourcing/material/m04-1.1446973379.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/11/08 10:02 von deka