courses:sus:locationalprivacy:material:m03-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:sus:locationalprivacy:material:m03-1 [2016/09/24 13:26] – angelegt verwei | courses:sus:locationalprivacy:material:m03-1 [2023/06/05 11:01] (aktuell) – stezi | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ==== M03-1: Was sind Geomedien? ==== | + | =====M02-1: Was sind Geomedien?===== |
- | Geomedien sind Medien, welche eine räumliche Verortung von Information haben. Mit an-dere Worten: Wenn eine Information eine räumliche Verortung hat, dann ist es eine Geoin-formation. Die Bandbreite von Geoinformationen reicht von verbalen Beschreibungen bis hin konkreten räumlichen Visualisierungen in Kartenform. Geomedien sind somit Medien, die eine räumliche Information bereitstellen, | ||
- | {{courses: | + | Geodaten sind Daten, die über eine Information mit Raumbezug, eine räumliche Referenz, sprich einen direkten oder indirekten Bezug zu einem bestimmten Standort oder geographischen Gebiet, verfügen (BMJ, 2009; Leszczynski, |
- | Abbildung 1: Information, | + | Geomedien sind Medien, die der Speicherung und Übermittlung raumbezogener Informationen dienen (Kanwischer, |
- | (Quelle: www.spatialcitizenship.org) | + | |
+ | [{{courses: | ||
+ | (Quelle: www.spatialcitizenship.org)}}] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Beispiele für räumliche Referenzen==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [{{courses: | ||
+ | |||
+ | [{{courses: | ||
+ | 08° 40, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [{{courses: | ||
+ | 60311 Frankfurt am Main (Quelle: eigene Aufnahme 2023)}}] |
courses/sus/locationalprivacy/material/m03-1.1474716381.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/09/24 13:26 von verwei