courses:workshops:ws-storymap:arbeitsblatt:ab01-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
courses:workshops:ws-storymap:arbeitsblatt:ab01-1 [2017/12/01 13:31] – klaher | courses:workshops:ws-storymap:arbeitsblatt:ab01-1 [2024/07/16 12:14] (aktuell) – maob | ||
---|---|---|---|
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==== Aufgabenstellungen ==== | ==== Aufgabenstellungen ==== | ||
- | 1. Für die Erstellung einer Storymap können je nach Thema, Inhalt sowie verfügbare Materialien und Daten verschiedene Formate gewählt werden. Öffnen Sie den ESRI App Store (http:// | + | 1. Für die Erstellung einer Storymap können je nach Thema, Inhalt sowie verfügbare Materialien und Daten verschiedene Formate gewählt werden. Öffnen Sie ArcGIS StoryMaps von ESRI (https:// |
- | 2. Karten dienen der Kommunikation räumlicher Aspekte und Inhalte, die von der einfachen Visualisierung eines Straßennetzes bis hin zu Propagandazwecken reichen können. Sie basieren auf einer „Meta-Erzählung“ geographischer bzw. räumlicher Phänomene oder Prozesse. Mit anderen Worten, Karten sind immer eine subjektive Erzählung der Welt. Besuchen Sie ESRI‘s Storymap Galerie (http://storymaps.arcgis.com/ | + | 2. Karten dienen der Kommunikation räumlicher Aspekte und Inhalte, die von der einfachen Visualisierung eines Straßennetzes bis hin zu Propagandazwecken reichen können. Sie basieren auf einer „Meta-Erzählung“ geographischer bzw. räumlicher Phänomene oder Prozesse. Mit anderen Worten, Karten sind immer eine subjektive Erzählung der Welt. Besuchen Sie ESRI‘s Storymap Galerie (https://story.maps.arcgis.com/ |
a) Welche Geschichte wird erzählt? (// | a) Welche Geschichte wird erzählt? (// |
courses/workshops/ws-storymap/arbeitsblatt/ab01-1.1512131460.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/12/01 13:31 von klaher