courses:workshops:ws-storymap:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:workshops:ws-storymap:description [2015/11/09 13:45] – klaher | courses:workshops:ws-storymap:description [2025/01/17 12:36] (aktuell) – maob | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |||
- | |||
===== Storymaps===== | ===== Storymaps===== | ||
Der Kurs richtet sich an Studierende aller Fächer und an interessierte Bürger/ | Der Kurs richtet sich an Studierende aller Fächer und an interessierte Bürger/ | ||
- | + | ||
- | Eine englische Version des Kurses finden Sie [[http://bisfogo.environmentalinformatics-marburg.de/ | + | Eine englische Version des Kurses finden Sie [[https://geotraining.geomedienlabor.de/ |
==== Kursbeschreibung ==== | ==== Kursbeschreibung ==== | ||
Dieser Kurs bietet eine Einführung in das Arbeiten mit Storymaps. Hierfür haben wir thematisch unterschiedliche Materialien zusammengestellt, | Dieser Kurs bietet eine Einführung in das Arbeiten mit Storymaps. Hierfür haben wir thematisch unterschiedliche Materialien zusammengestellt, | ||
- | Der Kurs ist in drei Lerneinheiten (LE) gegliedert. In der ersten Lerneinheit (LE01) erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Anwendungen, | + | Der Kurs ist in drei Lerneinheiten (LE) gegliedert. In der ersten Lerneinheit (LE01) erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Anwendungen, |
Der zeitliche Umfang dieses Kurses beträgt ca. 8 x 45 Min. = 360 Minuten (6 h). | Der zeitliche Umfang dieses Kurses beträgt ca. 8 x 45 Min. = 360 Minuten (6 h). | ||
- | Die Autoren des Kurses Uwe Schulze und Detlef Kanwischer (Koordination, | + | Die Autoren des Kurses Uwe Schulze und Detlef Kanwischer (Koordination, |
=== Beginnen wir nun mit der Erstellung Ihrer ersten Storymap! === | === Beginnen wir nun mit der Erstellung Ihrer ersten Storymap! === | ||
- | \\ | ||
- | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie uns unter [[schulze@geo.uni-frankfurt.de|schulze(at)geo.uni-frankfurt.de]] \\ | + | |
+ | \\ Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie uns unter [[schulze@geo.uni-frankfurt.de|schulze(at)geo.uni-frankfurt.de]]. \\ | ||
courses/workshops/ws-storymap/description.1447073133.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/11/09 13:45 von klaher