courses:workshops:ws-storymap:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:workshops:ws-storymap:description [2016/03/09 15:26] – klaher | courses:workshops:ws-storymap:description [2025/01/17 12:36] (aktuell) – maob | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Der Kurs richtet sich an Studierende aller Fächer und an interessierte Bürger/ | Der Kurs richtet sich an Studierende aller Fächer und an interessierte Bürger/ | ||
- | Eine englische Version des Kurses finden Sie [[http://bisfogo.environmentalinformatics-marburg.de/doku.php?id=en:learning:schools:s02:s02|hier.]] | + | Eine englische Version des Kurses finden Sie [[https://geotraining.geomedienlabor.de/ |
==== Kursbeschreibung ==== | ==== Kursbeschreibung ==== | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Der zeitliche Umfang dieses Kurses beträgt ca. 8 x 45 Min. = 360 Minuten (6 h). | Der zeitliche Umfang dieses Kurses beträgt ca. 8 x 45 Min. = 360 Minuten (6 h). | ||
- | Die Autoren des Kurses Uwe Schulze und Detlef Kanwischer (Koordination, | + | Die Autoren des Kurses Uwe Schulze und Detlef Kanwischer (Koordination, |
=== Beginnen wir nun mit der Erstellung Ihrer ersten Storymap! === | === Beginnen wir nun mit der Erstellung Ihrer ersten Storymap! === | ||
- | \\ | ||
- | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie uns unter [[schulze@geo.uni-frankfurt.de|schulze(at)geo.uni-frankfurt.de]] \\ | + | |
+ | \\ Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie uns unter [[schulze@geo.uni-frankfurt.de|schulze(at)geo.uni-frankfurt.de]]. \\ | ||
courses/workshops/ws-storymap/description.1457533567.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/03/09 15:26 von klaher