courses:workshops:ws-storymap:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:workshops:ws-storymap:description [2018/06/09 10:30] – leofuc | courses:workshops:ws-storymap:description [2025/01/17 12:36] (aktuell) – maob | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Der Kurs richtet sich an Studierende aller Fächer und an interessierte Bürger/ | Der Kurs richtet sich an Studierende aller Fächer und an interessierte Bürger/ | ||
- | Eine englische Version des Kurses finden Sie [[http://bisfogo.environmentalinformatics-marburg.de/ | + | Eine englische Version des Kurses finden Sie [[https://geotraining.geomedienlabor.de/ |
==== Kursbeschreibung ==== | ==== Kursbeschreibung ==== | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Der zeitliche Umfang dieses Kurses beträgt ca. 8 x 45 Min. = 360 Minuten (6 h). | Der zeitliche Umfang dieses Kurses beträgt ca. 8 x 45 Min. = 360 Minuten (6 h). | ||
- | Die Autoren des Kurses Uwe Schulze und Detlef Kanwischer (Koordination, | + | Die Autoren des Kurses Uwe Schulze und Detlef Kanwischer (Koordination, |
=== Beginnen wir nun mit der Erstellung Ihrer ersten Storymap! === | === Beginnen wir nun mit der Erstellung Ihrer ersten Storymap! === | ||
- | \\ | ||
- | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie uns unter [[schulze@geo.uni-frankfurt.de|schulze(at)geo.uni-frankfurt.de]]. \\ | ||
+ | \\ Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie uns unter [[schulze@geo.uni-frankfurt.de|schulze(at)geo.uni-frankfurt.de]]. \\ | ||
- | Ansprechpartner für den FAUST-Workshop "Mit Storymaps die Welt erklären: | ||
- | |||
- | Leon Fuchs ([[l.fuchs@em.uni-frankfurt.de|l.fuchs@em.uni-frankfurt.de]]) | ||
- | Klaus Herrmann ([[kjlherrmann@gmail.com|kjlherrmann@gmail.com]]) | ||
courses/workshops/ws-storymap/description.1528533042.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/06/09 10:30 von leofuc