courses:workshops:ws-storymap:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:workshops:ws-storymap:description [2021/03/22 09:31] – [Storymaps] leofuc | courses:workshops:ws-storymap:description [2025/01/17 12:36] (aktuell) – maob | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== Storymaps===== | ===== Storymaps===== | ||
- | Der Kurs richtet sich an Studierende aller Fächer und an interessierte Bürger/ | + | Der Kurs richtet sich an Studierende aller Fächer und an interessierte Bürger/ |
- | Eine englische Version des Kurses finden Sie [[http://bisfogo.environmentalinformatics-marburg.de/ | + | Eine englische Version des Kurses finden Sie [[https://geotraining.geomedienlabor.de/ |
==== Kursbeschreibung ==== | ==== Kursbeschreibung ==== | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Der zeitliche Umfang dieses Kurses beträgt ca. 8 x 45 Min. = 360 Minuten (6 h). | Der zeitliche Umfang dieses Kurses beträgt ca. 8 x 45 Min. = 360 Minuten (6 h). | ||
- | Die Autoren des Kurses Uwe Schulze und Detlef Kanwischer (Koordination, | + | Die Autoren des Kurses Uwe Schulze und Detlef Kanwischer (Koordination, |
=== Beginnen wir nun mit der Erstellung Ihrer ersten Storymap! === | === Beginnen wir nun mit der Erstellung Ihrer ersten Storymap! === | ||
- | Ansprechpartner für den FAUST-Workshop "Mit Storymaps die Welt erklären": | ||
- | |||
- | Leon Fuchs ([[l.fuchs@em.uni-frankfurt.de|l.fuchs@em.uni-frankfurt.de]]) | ||
- | |||
- | Klaus Herrmann ([[kjlherrmann@gmail.com|kjlherrmann@gmail.com]]) | ||
courses/workshops/ws-storymap/description.1616401865.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/22 09:31 von leofuc