en:learning:courses:subjects:s03:m01:expert-learning:a06
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
en:learning:courses:subjects:s03:m01:expert-learning:a06 [2017/03/21 11:01] – verwei | en:learning:courses:subjects:s03:m01:expert-learning:a06 [2017/03/21 11:02] (aktuell) – verwei | ||
---|---|---|---|
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
**Instruction**: | **Instruction**: | ||
1.) Use the interactive map on http:// | 1.) Use the interactive map on http:// | ||
+ | \\ | ||
2.)The knowledge of the proportion of agricultural water withdrawal is not enough to understand water use in agriculture.\\ | 2.)The knowledge of the proportion of agricultural water withdrawal is not enough to understand water use in agriculture.\\ | ||
a)Take a look at the graphic in M1 to explain the relevance of green, blue, and grey water for and its influence on the value from 1.\\ | a)Take a look at the graphic in M1 to explain the relevance of green, blue, and grey water for and its influence on the value from 1.\\ |
en/learning/courses/subjects/s03/m01/expert-learning/a06.1490090507.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/03/21 11:01 von verwei