courses:studierende:l:s-digigesellschaft:material:m03-1
M03-1: Urlaubsfotos
Tabelle 1:
a) Bildbeschreibung | b) Textbeschreibung | c) Informationen Reiseziel | d) Feedback |
---|---|---|---|
… | … | … | … |
… | … | … | … |
… | … | … | … |
Tabelle 2:
a) Welche Emotionen weckt der Post/das Bild bei Ihnen? | b) Sind diese Emotionen eher positiv oder negativ? | c) Aussage über Reiseziel | d) Aussage über sich selbst |
---|---|---|---|
… | … | … | … |
… | … | … | … |
… | … | … | … |
courses/studierende/l/s-digigesellschaft/material/m03-1.txt · Zuletzt geändert: 2022/04/21 11:08 von tokub