Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


courses:workshops:ws-storymap:material:m02-2

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
courses:workshops:ws-storymap:material:m02-2 [2015/11/09 14:35] klahercourses:workshops:ws-storymap:material:m02-2 [2018/12/06 18:59] (aktuell) leofuc
Zeile 35: Zeile 35:
 | Link zum Bild / Quelle | http://namchebazar.info/sites/default/files/styles/slideshow/public/slideshow/namche%20bazar%20from%20Shyangboche.JPG | | Link zum Bild / Quelle | http://namchebazar.info/sites/default/files/styles/slideshow/public/slideshow/namche%20bazar%20from%20Shyangboche.JPG |
 | Koordinatenbezug | Namche Bazar: 27.804917°, 86.710024° |  | Koordinatenbezug | Namche Bazar: 27.804917°, 86.710024° | 
 +
 +LINK LEIDER NICHT MEHR VERFÜGBAR
  
  
Zeile 57: Zeile 59:
 | Link zum Bild / Quelle | http://www.eskp.de/typo3temp/pics/64e5b467bf.png | | Link zum Bild / Quelle | http://www.eskp.de/typo3temp/pics/64e5b467bf.png |
 | Koordinatenbezug | Mount Everest: 27.988056°, 86.925278° |  | Koordinatenbezug | Mount Everest: 27.988056°, 86.925278° | 
 +
 +LINK LEIDER NICHT MEHR VERFÜGBAR
  
 | Online-Lernmodul | Plattentektonik Webgeo.de | | Online-Lernmodul | Plattentektonik Webgeo.de |
-| Zusammenfassung| Lerneinheit zu Theorie und Auswirkung der Plattentektonik |+| Zusammenfassung | Lerneinheit zu Theorie und Auswirkung der Plattentektonik |
 | Link zum vollständigen Lernmodul / Quelle | http://webgeo.de/g_007/ | | Link zum vollständigen Lernmodul / Quelle | http://webgeo.de/g_007/ |
    
Zeile 69: Zeile 73:
  
  
-| Online Artikel| Erdbebenfolge Der Mount Everest kehrt um 23.05.2015 | +| Online-Artikel | Erdbebenfolge Der Mount Everest kehrt um 23.05.2015 | 
-| Zusammenfassung| //Der Mount Everest befindet sich rund 200 Kilometer östlich der Gesteinsnaht, die das schwere Beben im April ausgelöst hat. Radardaten von Satelliten ha-ben gezeigt, wie weit der Ruck gewirkt hat: Ganze Landstriche wurden höher und tiefer gelegt. Die Radardaten zeigen, dass sich der Boden um Kathmandu großflächig um etwa anderthalb Meter gehoben hat.// |+| Zusammenfassung | //Der Mount Everest befindet sich rund 200 Kilometer östlich der Gesteinsnaht, die das schwere Beben im April ausgelöst hat. Radardaten von Satelliten ha-ben gezeigt, wie weit der Ruck gewirkt hat: Ganze Landstriche wurden höher und tiefer gelegt. Die Radardaten zeigen, dass sich der Boden um Kathmandu großflächig um etwa anderthalb Meter gehoben hat.// |
 |Link zum vollständigen Artikel / Quelle | http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/mount-everest-bewegt-sich-bei-erdbeben-zurueck-a-1038993.html | |Link zum vollständigen Artikel / Quelle | http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/mount-everest-bewegt-sich-bei-erdbeben-zurueck-a-1038993.html |
 | Koordinatenbezug | Kathmandu 27.716667°, 85.316667° | | Koordinatenbezug | Kathmandu 27.716667°, 85.316667° |
Zeile 91: Zeile 95:
  
  
-| Nano 3sat| Gespräch zum Erdbeben in Nepal vom 12. Mai 2015 | +| Nano 3sat | Gespräch zum Erdbeben in Nepal vom 12. Mai 2015 | 
-| Zusammenfassung| //Zum Thema "Nachbeben in Nepal" sprach nano am 12. Mai 2015 mit dem Geophysiker Birger-Gottfried Lühr vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam.// |+| Zusammenfassung | //Zum Thema "Nachbeben in Nepal" sprach nano am 12. Mai 2015 mit dem Geophysiker Birger-Gottfried Lühr vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam.// |
 |Link zur Website / Quelle | http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=51483 | |Link zur Website / Quelle | http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=51483 |
 | Koordinatenbezug | Kathmandu 27.716667°, 85.316667° | | Koordinatenbezug | Kathmandu 27.716667°, 85.316667° |
Zeile 101: Zeile 105:
  
  
-Name und Projekt | ESKP der Helmholtz Gemeinschaft | +| Projekt und Organisation | ESKP der Helmholtz Gemeinschaft | 
-| Zusammenfassung| //Unter dem Schlagwort Nepal werden auf der Seite des ESKP Artikel zu dem Beben in Nepal gesammelt.// |+| Zusammenfassung | //Unter dem Schlagwort Nepal werden auf der Seite des ESKP Artikel zu dem Beben in Nepal gesammelt.// |
 |Link zur Website / Quelle | http://www.eskp.de/startseite/ | |Link zur Website / Quelle | http://www.eskp.de/startseite/ |
 | Koordinatenbezug | Potsdam 52.395833°, 13.061389° | | Koordinatenbezug | Potsdam 52.395833°, 13.061389° |
courses/workshops/ws-storymap/material/m02-2.1447076150.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/11/09 14:35 von klaher