courses:studierende:l:s-fachdidaktik-parti-digi:material:m08-2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:l:s-fachdidaktik-parti-digi:material:m08-2 [2022/08/23 11:45] – maglie | courses:studierende:l:s-fachdidaktik-parti-digi:material:m08-2 [2023/08/22 16:24] (aktuell) – melauf | ||
---|---|---|---|
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Im Kontext unseres Seminars eignet sich die SWOT-Analyse dazu, das partizipative Potenzial zu ermitteln und weiter auszubauen. | Im Kontext unseres Seminars eignet sich die SWOT-Analyse dazu, das partizipative Potenzial zu ermitteln und weiter auszubauen. | ||
- | [{{ : | + | [{{ : |
++Metadaten dieser Lernressource | | ++Metadaten dieser Lernressource | |
courses/studierende/l/s-fachdidaktik-parti-digi/material/m08-2.1661247927.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/08/23 11:45 von maglie