courses:studierende:l:s-raumkonstruktion:material:m10-1
M10-1: Urlaubsfotos
Tabelle 1:
a) Bildbeschreibung | b) Textbeschreibung | c) Informationen Reiseziel | d) Feedback |
---|---|---|---|
… | … | … | … |
… | … | … | … |
… | … | … | … |
Tabelle 2:
a) Welche Emotionen weckt der Post/das Bild bei Ihnen? | b) Sind diese Emotionen eher positiv oder negativ? | c) Aussage über Reiseziel | d) Aussage über sich selbst |
---|---|---|---|
… | … | … | … |
… | … | … | … |
… | … | … | … |
courses/studierende/l/s-raumkonstruktion/material/m10-1.txt · Zuletzt geändert: 2021/08/05 10:40 von tokub