courses:workshops:ws-storymap:material:m01-1
M01-1: Überblick Storymap-Formate
Dieses Material gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Anwendungen auf ArcGIS Online (ESRI), die zurzeit für die Erstellung von Storymaps, je nach Zweck der Karte, verfügbar sind. Alle immersiven Blöcke können in derselben Storymap kombiniert werden.
Immersives Blockelement | Feature | |
---|---|---|
Sidecar | Unverankert | Das Hauptmedium (Karten, Bilder etc.) füllt im Hintergrund den Bildschirm aus und beim Scrollen „fliegen“ kleinformatige, zusätzliche Medien oder Texte über dieses. Durch Scrollen gelangt man zu den nächsten Folien. |
Verankert | Texte oder zusätzliche Medien werden vertikal getrennt (links / rechts) vom Hauptmedium angezeigt. | |
Bildschirmpräsentation | Wie das unverankerte Sidecar, nur dass zum Wechseln der Folien nicht gescrollt, sondern geklickt oder getippt werden muss. | |
(Guided) Map Tour | Kartenfokussiert | Als Hauptmedium dient eine Karte, auf der Standorte in einer vorgegebenen Reihenfolge ausgewählt und durch zusätzliche Texte und Medien vorgestellt werden können. (Zusätzliche Medien in Form der unverankerten Sidecar.) |
Medienfokussiert | Als Hauptmedium dient ein Bild oder Video, welches durch eine beigefügte Karte und Text ergänzt wird. Auch hier ist die Reihenfolge vorgegeben. (Beigefügte Karte und Text in Form des verankerten Sidecar.) | |
Explorer | Karten-fokussierte Tour, welche keine Reihenfolge vorgibt. Standorte können über eine an der Seite verankerte Liste bzw. Raster ausgewählt werden. |
(angelehnt an: Brief overview of story map immersive blocks )
courses/workshops/ws-storymap/material/m01-1.txt · Zuletzt geändert: 2024/07/09 12:29 von maob