courses:studierende:l:ps-raumsoz:material:m02-1
M02-1: Seminarplan
(Export als PDF via rechte Menüleiste)
Woche | Lerneinheit | Inhalt | TN-Zahl Sitzungsleitung |
---|---|---|---|
1 | LE01 | Seminareröffnung Konzeptioneller Rahmen des Moduls und des Seminars, Einführung Frankfurt Ostend | Seminarleitung |
2 | LE02 | Seminarorganisation Ablaufplanung, Prüfungsleitung, Themenvergabe | Seminarleitung |
3 | LE03 | Räumliche Sozialisation I Sozialisationstheorie und -modelle, psycho-soziale Entwicklung und räumliche Sozialisation bei Kindern und Jugendlichen | ~ 3 TN |
4 | LE04 | Räumliche Sozialisation II Formen und Methoden Sozialraumanalyse, Grundzüge empirische Sozialforschung | ~ 4 TN |
5 | LE05 | Spurensuche - Frankfurt Ostend als städtischer Sozialraum Autonome Stadtteil-Exkursion und Suche nach typischen Sozialisationsräumen von Kindern und Jugendlichen | autonomes Arbeiten im Ostend |
6 | LE06 | Digitale Raumkonstruktion: #Frankfurt #Ostend mediale Konstruktion und Wahrnehmung städtischer Sozialräume | ~ 3 TN |
7 | LE07 | Bildungskonzeption Spatial Citizenship Räumliche Aneignung bei Kindern und Jugendlichen im Kontext digitaler Geomedien | ~ 3 TN |
8 | LE08 | Schulklassenbesuch im Seminar - Vorbereitung Details werden im Seminarverlauf besprochen | 2 TN |
9 | LE09 | Schulklassenbesuch im Seminar - Durchführung Details werden im Seminarverlauf besprochen | 2 TN |
10 | LE10 | Schulklassenbesuch im Seminar - Nachbereitung Details werden im Seminarverlauf besprochen | ~ 3 TN |
11 | LE11 | „Stadtchecker“ - Kinder & Jugendliche in der Stadtplanung Input ggf. durch Kooperationspartner | 2 TN |
12 | LE12 | Stadtentwicklung im Frankfurter Ostend Aktuelle Prozesse, beteiligte Akteure, Analyse Stadtteilprofil und Kernindikatoren | ~ 3 TN |
13 | LE13 | SL-Werkstatt & Sozialraumanalyse Ostend Mögliche Inhalte, Akteure und Kooperationspartner. Fokus: Brainstorming, Entwicklung Fragestellung | Seminarleitung |
14 | LE14 | SL-Werkstatt & Sozialraumanalyse Ostend Mögliche Inhalte, Akteure und Kooperationspartner. Zusätzlicher Input: Forschen mit Kindern und Jugendlichen | ~ 2 TN |
15 | LE15 | SL-Werkstatt & Sozialraumanalyse Ostend Mögliche Inhalte, Akteure und Kooperationspartner. Präsentation von Zwischenergebnissen und Ausblick Sommersemester | Seminarleitung |
courses/studierende/l/ps-raumsoz/material/m02-1.txt · Zuletzt geändert: 2018/10/15 10:23 von uwesch